Audizioni
Come previsto dalle linee guida ANVUR, dal 2015 il Nucleo di Valutazione, in collaborazione con il Presidio della Qualità, pianifica e svolge annualmente un programma di audizioni alle strutture sulle procedure AVA, con lo scopo di verificare che l’Ateneo abbia effettivamente organizzato un sistema di AQ noto, condiviso e documentato e che si sia dotato di strumenti, attori e procedure a sostegno di tale sistema.
Le audizioni si svolgono secondo le modalità indicate nelle "Linee Guida" elaborate dal Nucleo di Valutazione e condivise con il Presidio della Qualità e consistono in una serie di incontri con i soggetti coinvolti nei processi AQ dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti, preceduti da un attento esame della documentazione disponibile.
Al termine di ogni audizione è stilato un documento di restituzione che riporta i temi essenziali discussi durante gli incontri, le valutazioni effettuate e le raccomandazioni destinate ai responsabili dei processi AQ.
Dopo essere stato condiviso con i soggetti delle audizioni per eventuali controdeduzioni, il documento di restituzione definitivo, approvato dal Nucleo di Valutazione, diviene parte integrante della "Relazione annuale".
| a.a. | Numero Strutture Audite: | ||
|---|---|---|---|
| didattica e ricerca | amministrative | organi | |
| 2025-2026 | 2 Dipartimenti + 1 Dottorato | Didattica | Rettrice |
| 2024-2025 | 9 CdS + 1 Dipartimento +1 Dottorato | 2 DG + Ricerca + Bilancio + Edilizia + Logistica | Rettore + PQA |
| 2023-2024 | 5 CdS + 2 Dipartimenti + 1 Dottorato | 2 DG + 2 Dati + Performance + Spazi + Personale + Sviluppo RU + Sist. Informativi | SA + 3 PQA |
| 2022-2023 | 1 CdS + 2 Dipartimenti + 2 Dottorati | 2 DG + 2 Performance + 2 Dati + Bilancio + Sist. Informativi | 2 Rettore + SA e CdA + 4 PQA + Rappr. Studenti |
| 2021-2022 | 4 CdS | 3 DG + 3 Performance + Dati + Edilizia + TAC | 2 Rettore + 4 PQA + VR Didattica |
| 2020-2021 | 4 CdS | DG + 2 Performance + 4 Dati + Didattica | 2 Rettore + 2 PQA + CDP |
| 2019-2020 | (sospese per pandemia) | 2 DG + 4 Performance + 5 Dati + Edilizia + Centri | 3 Rettore + Prorettrice + PQA + VR Ricerca + 2 VR Didattica |
| 2018-2019 | 2 CdS + 2 Dipartimenti | 2 DG + 3 Performance + 4 Dati + Edilizia | Rettore + 2 Prorettrice + 3 PQA |
| 2017-2018 | 3 CdS + 2 Dipartimenti | DG + 5 Performance + 2 Dati + TAC + Spazi | Rettore + CRSA + Prorettrice + VR Didattica + VR Ricerca + 2 PQA |
| 2016-2017 | 2 Dipartimenti + 2 Dottorati | 4 DG + 2 Performance + Dati + Sist. Informativi + Spazi + Servizi Studenti | 2 Prorettrice + SA-CPS + CdA + VR Didattica e PQA + 2 PQA + CDP |
| 2015-2016 | 12 Cds | 3 DG + 2 Performance + Dati + TAC + Ricerca + Didattica | 2 Rettore + SA+ 3 PQA + 2 VR Didattica |
Audizioni a.a. 2025-2026
Dipartimento di Studi Umanistici - 27 novembre 2025 - in programma
Dipartimento di Culture, Politica e Società - 28 novembre 2025 - in programma
Dottorato in Lettere - 1 dicembre 2025 - in programma
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - 28 novembre 2025 - in approvazione
Audizioni a.a. 2024-2025
I verbali delle audizioni degli anni precedenti sono disponibili nella pagina: