Archivio dati di monitoraggio
Strumento di rilevazione: Google Analytics fino a maggio 2022. A partire da giugno 2022 dati rilevati con l'ausilio di Web Analytics Italia.
Anno 2024
Mese | Visite | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 335.019 | 180.894 | 894.276 |
Febbraio | 391.709 | 193.704 | 1.007.064 |
Marzo | 350.776 | 180.991 | 900.277 |
Aprile | 320.506 | 171.890 | 846.655 |
Maggio | 393.384 | 195.715 | 988.668 |
Giugno | 337.351 | 146.315 | 882.414 |
Luglio | 421.817 | 202.612 | 1.240.291 |
Agosto | 322.011 | 177.089 | 1.047.364 |
Settembre | 700.273 | 285.547 | 2.008.296 |
Ottobre | 591.822 | 249.695 | 1.443.656 |
Novembre | 440.405 | 208.367 | 1.025.123 |
Dicembre | 316.885 | 165.242 | 784.922 |
Anno 2023
Mese | Visite | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 278.282 | 142.827 | 916.062 |
Febbraio | 382.649 | 170.034 | 970.439 |
Marzo | 389.928 | 177.498 | 956.981 |
Aprile | 255.248 | 130.896 | 679.009 |
Maggio | 315.652 | 150.625 | 814.224 |
Giugno | 348.330 | 173.094 | 961.086 |
Luglio | 645.287 | 312.644 | 1.784.982 |
Agosto | 293.626 | 162.429 | 977.024 |
Settembre | 713.283 | 286.090 | 2.214.458 |
Ottobre | 546.417 | 232.220 | 1.403.365 |
Novembre | 439.719 | 207.405 | 1.068.464 |
Dicembre | 286.811 | 153.345 | 738.810 |
Anno 2022
Mese | Sessioni | Visitatori unici/Utenti | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 467.021 | 214.373 | 1.257.984 |
Febbraio | 423.901 | 197.250 | 1.133.041 |
Marzo | 412.010 | 188.136 | 1.068.916 |
Aprile | 321.256 | 166.668 | 866.175 |
Maggio | 356.633 | 176.072 | 954.358 |
Giugno | -- | -- | -- |
Dati statistici relativi agli accessi al portale www.unito.it (non comprendono i dati di accesso alle versioni in lingua inglese e in lingua cinese).
Mese | Visite | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|---|
Luglio | 245.049 | 127.832 | 795.074 |
Agosto | 229.565 | 129.927 | 723.851 |
Settembre | 566.999 | 241.668 | 1.543.139 |
Ottobre | 344.762 | 157.446 | 667.591 |
Novembre | 217.924 | 116.661 | 607.941 |
Dicembre | 201.631 | 105.473 | 607.941 |
Anno 2021
Mese | Sessioni | Visitatori unici/Utenti | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.277.503 | 470.176 | 2.893.577 |
Febbraio | 1.366.706 | 508.343 | 3.057.421 |
Marzo | 1.345.405 | 504.720 | 2.944.250 |
Aprile | 1.152.476 | 440.430 | 2.621.037 |
Maggio | 1.114.302 | 429.689 | 2.483.348 |
Giugno | 1.120.328 | 428.287 | 2.572.351 |
Luglio | 1.074.838 | 442039 | 2.885.112 |
Agosto | 822.830 | 383.742 | 2.441.116 |
Settembre | 1.986.179 | 671.961 | 5.666.205 |
Ottobre | 1.559.641 | 558.672 | 3.849.018 |
Novembre | 1.235.019 | 491.088 | 2.773.917 |
Dicembre | 669.598 | 310.396 | 1.525.444 |
Anno 2020
Mese | Sessioni | Visitatori unici/Utenti | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.005.389 | 400.975 | 2.277.706 |
Febbraio | 1.468.493 | 507.537 | 3.370.627 |
Marzo | 1.560.148 | 486.350 | 3.398.433 |
Aprile | 1.231.300 | 422.755 | 2.754.994 |
Maggio | 1.232.035 | 417.162 | 3.967.342 |
Giugno | 1.307.375 | 444.900 | 3.032.405 |
Luglio | 1.944.308 | 505.318 | 4.167.988 |
Agosto | 977.696 | 448.372 | 2.967.834 |
Settembre | 2.101.178 | 697.163 | 6.321.575 |
Ottobre | 1.659.955 | 544.697 | 3.933.866 |
Novembre | 1.528.271 | 513.335 | 3.320.932 |
Dicembre | 1.028.367 | 386.848 | 2.188.733 |
Anno 2019
Mese | Sessioni | Visitatori unici/Utenti | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.070.167 | 387.520 | 2.346.870 |
Febbraio | 1.106.958 | 390.978 | 2.487.368 |
Marzo | 1.072.594 | 419.442 | 2.474.738 |
Aprile | 890.834 | 370.247 | 2.068.999 |
Maggio | 989.440 | 371.760 | 2.338.178 |
Giugno | 1.012.351 | 367.563 | 2.371.367 |
Luglio | 1.064.299 | 407.223 | 2.995.744 |
Agosto | 668.188 | 316.535 | 2.025.812 |
Settembre | 1.655.886 | 552.522 | 5.545.937 |
Ottobre | 1.400.785 | 544.312 | 3.418.453 |
Novembre | 1.048.306 | 409.348 | 2.349.917 |
Dicembre | 754.215 | 315.472 | 1.657.505 |
Anno 2018
Mese | Sessioni | Visitatori unici/Utenti | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.190.710 | 391.406 | 2.477.812 |
Febbraio | 1.086.623 | 235.853 | 2.188.143 |
Marzo |
1.052.898
|
381.484 | 2.255.708 |
Aprile | 914.243 | 348.264 | 2.003.229 |
Maggio | 1.031.443 | 367.203 | 2.140.753 |
Giugno | 1.106.473 | 369.143 | 2.326.788 |
Luglio | 1.110.142 | 391.933 |
3.068.034
|
Agosto | 662.231 | 299.402 | 1.989.964 |
Settembre | 1.613.702 | 521.948 | 4.621.392 |
Ottobre | 1.563.607 | 649.446 | 3.524.561 |
Novembre | 1.335.346 | 642.286 | 2.666.643 |
Dicembre | 800.477 | 307.643 | 1.703.173 |
Anno 2017
Mese | Sessioni | Visitatori unici/Utenti | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.083.412 | 363.531 | 2.196.825 |
Febbraio | 1.065.056 | 357.652 | 2.072.208 |
Marzo | 995.462 | 367.584 | 2.134.439 |
Aprile | 801.276 | 304.718 | 1.754.250 |
Maggio | 923.577 | 327.531 | 1.929.399 |
Giugno | 1.007.891 | 329.825 | 2.041.630 |
Luglio | 973.762 | 346.160 | 2.377.614 |
Agosto | 615.564 | 272.958 | 1.689.946 |
Settembre | 1.506.277 | 478.892 | 4.785.608 |
Ottobre | 1.328.260 | 437.582 | 2.979.676 |
Novembre | 997.281 | 362.502 | 2.084.269 |
Dicembre | 902.691 | 328.332 | 1.826.866 |
Anno 2016
Mese | Sessioni | Visitatori unici/Utenti | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.158.823 | 366.755 | 2.550.944 |
Febbraio | 1.140.446 | 367.565 | 2.363.647 |
Marzo | 982.898 | 351.691 | 2.117.913 |
Aprile | 865.337 | 318.584 | 1.787.557 |
Maggio | 906.984 | 315.293 | 1.798.088 |
Giugno | 1.069.759 | 342.220 | 2.113.929 |
Luglio | 1.018.334 | 330.450 | 2.463.946 |
Agosto | 582.675 | 270.354 | 1.613.477 |
Settembre | 1.450.889 | 480.086 | 3.807.655 |
Ottobre | 1.165.384 | 410.502 | 2.587.268 |
Novembre | 963.161 | 356.331 | 2.031.848 |
Dicembre | 765.025 | 290.201 | 1.542.505 |
Anno 2015
Mese | Sessioni | Visitatori unici | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.408.650 | 681.227 | 3.447.820 |
Febbraio | 1.265.051 | 451.781 | 2.943.957 |
Marzo | 1.077.973 | 410.069 | 2.535.598 |
Aprile | 974.590 | 383.345 | 2.311.203 |
Maggio | 1.034.384 | 385.647 | 2.327.546 |
Giugno | 1.258.756 | 408.871 | 2.949.777 |
Luglio | 1.135.018 | 373.113 | 3.108.177 |
Agosto | 600.155 | 266.424 | 1.888.472 |
Settembre | 1.470.211 | 473.183 | 4.433.029 |
Ottobre | 1.185.828 | 411.914 | 2.993.098 |
Novembre | 999.967 | 352.443 | 2.394.676 |
Dicembre | 809.216 | 287.851 | 1.771.460 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2025