Dati di monitoraggio
Sono dati statistici relativi agli accessi al portale Unito.it (come previsto dalle Linee guida sui siti web delle P.A.), comprensivi dei dati di accesso anche alle versioni in lingua inglese e in lingua cinese.
Anno 2020
Mese | Sessioni | Visitatori unici/Utenti | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.005.389 | 400.975 | 2.277.706 |
Febbraio | 1.468.493 | 507.537 | 3.370.627 |
Marzo | 1.560.148 | 486.350 | 3.398.433 |
Aprile | 1.231.300 | 422.755 | 2.754.994 |
Maggio | 1.232.035 | 417.162 | 3.967.342 |
Giugno | 1.307.375 | 444.900 | 3.032.405 |
Luglio | 1.944.308 | 505.318 | 4.167.988 |
Agosto | 977.696 | 448.372 | 2.967.834 |
Settembre | 2.101.178 | 697.163 | 6.321.575 |
Ottobre | 1.659.955 | 544.697 | 3.933.866 |
Novembre | 1.528.271 | 513.335 | 3.320.932 |
Dicembre | 1.028.367 | 386.848 | 2.188.733 |
Sessioni
Per sessione si intende il periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web; a essa vengono associati tutti i dati sull’utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.).
Visitatori unici/Utenti
Rappresenta il numero di visitatori non duplicati (calcolati una sola volta) che hanno visitato il nostro Portale durante il mese.
Visualizzazioni di pagina
Indica il numero totale di pagine visualizzate mensilmente.
Aggiornamento: mensile
Strumento di rilevazione: Google Analytics
Ultimo aggiornamento: 08/01/2021