Dati di monitoraggio
Dati statistici relativi agli accessi al portale www.unito.it (comprendono i dati di accesso alle versioni in lingua inglese e in lingua cinese a partire dal mese di giugno).
Mese | Visite | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 278.282 | 142.827 | 916.062 |
Febbraio | 382.649 | 170.034 | 970.439 |
Marzo | 389.928 | 177.498 | 956.981 |
Aprile | 255.248 | 130.896 | 679.009 |
Maggio | 315.652 | 150.625 | 814.224 |
Giugno | 348.330 | 173.094 | 961.086 |
Luglio | 645.287 | 312.644 | 1.784.982 |
Agosto | 293.626 | 162.429 | 977.024 |
Settembre | 713.283 | 286.090 | 2.214.458 |
Aggiornamento: mensile
Strumento di rilevazione: Web Analytics Italia
Visite: periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito web che termina con la chiusura della finestra del browser o del programma del browser, oppure dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente.
Visitatori unici: numero di visitatori non duplicati (calcolati una sola volta) che hanno visitato il sito web durante il mese.
Pagine viste: numero di volte che una pagina è stata caricata all’interno di un browser e, si presume, visualizzata dall’utente, indipendentemente dalla sessione.