Dati di monitoraggio
Dati statistici relativi agli accessi al portale www.unito.it (comprendono, oltre alla versione italiana, anche i dati di accesso alle versioni in lingua inglese e in lingua cinese).
Anno 2024
Mese | Visite | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 335.019 | 180.894 | 894.276 |
Febbraio | 391.709 | 193.704 | 1.007.064 |
Marzo | 350.776 | 180.991 | 900.277 |
Aprile | 320.506 | 171.890 | 846.655 |
Maggio | 393.384 | 195.715 | 988.668 |
Giugno | 337.351 | 146.315 | 882.414 |
Luglio | 421.817 | 202.612 | 1.240.291 |
Agosto | 322.011 | 177.089 | 1.047.364 |
Settembre | 700.273 | 285.547 | 2.008.296 |
Ottobre | 591.822 | 249.695 | 1.443.656 |
Novembre | 440.405 | 208.367 | 1.025.123 |
Dicembre | 316.885 | 165.242 | 784.922 |
Aggiornamento: mensile
Strumento di rilevazione: Web Analytics Italia
Legenda:
- Visite: periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito web che termina con la chiusura della finestra del browser o del programma del browser, oppure dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente.
- Visitatori unici: numero di visitatori non duplicati (calcolati una sola volta) che hanno visitato il sito web durante il mese.
- Pagine viste: numero di volte che una pagina è stata caricata all’interno di un browser e, si presume, visualizzata dall’utente, indipendentemente dalla sessione.
Per consultare le statistiche con i dati di accesso al portale degli anni precedenti visita la pagina:
Ultimo aggiornamento: 08/01/2025