Archivio associazioni
Relativamente agli enti di diritto privato sono pubblicati i seguenti dati:
- indirizzo web del sito
- dati associazione (documento in cui sono pubblicati la ragione sociale, la misura della partecipazione dell’Ateneo, la durata dell’impegno, l’onere complessivo, il numero dei rappresentanti dell’Ateneo negli organi di governo, i risultati di bilancio e i compensi dell’amministratore)
Nome associazione | Indirizzo web | Dati 2019 |
Dati 2020 |
Dati 2021 |
Dati 2022 |
Dati 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE ADVANCED SCHOOL OF PUBLICI HEALTH, EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATITICS - SPES | non presente | -- | -- | -- | link | link |
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | link | link | link | link | link | link |
ASSOCIAZIONE APRITICIELO | link | link | link | link | link | link |
ASSOCIAZIONE "CENTRO DI RICERCA SULL'ECONOMIA ED IL DIRITTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E DEI SERVIZI REGOLAMENTATI" - HERMES | link | dati non pervenuti | link | link | link | link |
ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI LUIGI PAREYSON" | link | link | link | link | link | link |
ASSOCIAZIONE CONSORZIO PER IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI BIOLOGIA MARINA ED ECOLOGIA APPLICATA "G. BACCI" - C.I.B.M. | link | link | link | link | link | link |
ASSOCIAZIONE IUSE - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI | link | link | link | link | link | link |
ASSOCIAZIONE MUSICALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL PIEMONTE | link | link | link | link | link | link |
ASSOCIAZIONE RETE EUROPEA DI UNIVERSITA' PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO - UNISCAPE | link | link | link | link | link | link |
Ultimo aggiornamento: 12/03/2025