Archivio Società
Relativamente alle società partecipate sono pubblicati i seguenti dati:
- indirizzo web del sito
- dati società (documento in cui sono pubblicati la ragione sociale, la misura della partecipazione dell’Ateneo, la durata dell’impegno, l’onere complessivo, il numero dei rappresentanti dell’Ateneo negli organi di governo, i risultati di bilancio e i compensi dell’amministratore)
Nome società | Indirizzo web | Dati 2019 | Dati 2020 |
Dati 2021 |
Dati 2022 |
Dati 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
2I3T S.c.a.r.l Soc. PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO |
link | link | link | link | link | link |
AG3 Srl | link | -- | -- | -- | -- | -- |
ANTI FINANCIAL CRIME DIGITAL HUB S.c.a.r.l. | non presente | -- | -- | -- | -- | link |
CERTIMETER S.r.l. | link | -- | -- | -- | -- | -- |
IM3D CLINIC PIEMONTE S.c.a.r.l. | link | -- | -- | -- | -- | -- |
IMAGEO S.r.l. | link | -- | -- | -- | -- | |
MANAGE & MONITOR S.r.l. | link | -- | -- | -- | -- | -- |
NOMOTIKA | dati non pervenuti | -- | -- | -- | -- | -- |
SAA S.c.ar.l. "STUDI IN AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E D'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (costituita nel 2012) | link | link | link | link | link | link |
SOCIETA' CONSORTILE HUB NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC | link | -- | -- | -- | -- | link |
Ultimo aggiornamento: 12/03/2025