Consulenti e collaboratori
Incarico | Durata (dal - al) | Importo | Percipiente | Norma di attribuzione | Note al documento gestionale | Ufficio proponente |
---|---|---|---|---|---|---|
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 433,82 | BERGESIO GIORGIO |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 423,49 | CANICATTI' MANUELA |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 423,49 | DI STEFANO GIULIO |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 423,49 | GENTILE WILMA |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 433,82 | BOLOGNA DEBORA |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 433,82 | LAVAGNOLO DELIA |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INF. AT 1^ SES. 2024 | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 433,82 | DANIELE Roberta | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea TECN. RADIOL. MEDICA Aprile 2024 | 08/04/2024 - 15/04/2024 | 426,08 | MARTORANO DOMENICO | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 433,82 | MAFFEI STEFANO |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 433,82 | RINALDI BARTOLOMEO |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
N 8 ORE DI LEZIONE AD OGG.:"COMUNICAZIONE NEI SOCIAL MEDIA" NEL MASTER IN MARKETING, OMNICHANNEL SALES & DIGITAL MANAGEMENT - A.A. 2023/2024 | 08/04/2024 - 29/04/2024 | 800,00 | GAMBERINI Edoardo | Delibera del consiglio di dip.to di Management "Valter Cantino" del 15/12/2023 |
N 8 ORE DI LEZIONE AD OGG.:"COMUNICAZIONE NEI SOCIAL MEDIA" NEL MASTER IN MARKETING, OMNICHANNEL SALES & DIGITAL MANAGEMENT - A.A. 2023/2024 |
Dipartimento di Management "Valter Cantino" |
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 423,49 | BRUSASCO MATTEO |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
Compenso commiss.Es fin Corso di Laurea INF. ASTI 1^ SES 2024 - | 08/04/2024 - 22/04/2024 | 433,82 | MALIZIOLA CLAUDIO |
cn |
SCUOLA DI MEDICINA | |
INCARICO ATTIVITA' OCCASIONALE ATTIVITA' DIDATTICA SEMINARIO PALOPOLI PIETRO MASTER IN CLINICAL AND SURGICAL MICROENDODONTICS AA 2023/24 | 06/04/2024 - 06/04/2024 | 500,00 | PALOPOLI PIETRO | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA MASTER | CIR DENTAL SCHOOL | |
INCARICO ATTIVITA' DIDATTICA OCCASIONALE SEMINARIO 4 ORE PAVONE ILJA RICHARD AA 2023/24 Open Science - CUAP per la Formazione per Data Steward afferente alle linee di intervento in ambito trasversale della Convenzione CSP 2022/2024 | 06/04/2024 - 06/04/2024 | 400,00 | PAVONE ILJA RICHARD | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | DIPARTIMENTO DI INFORMATICA | |
Incarico di Relatore in quanto esperto nella materia in occasione del Seminario dal titolo: “Scaffold-mediated control of kinase activity in the Wnt signaling network”, data seminario il 5 Aprile 2024 - Resp.le Prof. Emilio HIRSCH - Prof. Alessandro BERT | 05/04/2024 - 05/04/2024 | 750,00 | ZALATAN Jesse George | Regolamento affidamento incarichi esterni DR 3136/2015 | Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute | |
Docenza a contratto a.a. 2023/2024 - RIF. 646858 - SALVATICO - SSP NEUROPSICOLOGIA (12 ore) | 05/04/2024 - 31/12/2024 | 504,00 | SALVATICO LUIGI | PROF. A CONTRATTO AA 2023/24 | Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo SDN | |
PROF. A CONTRATTO PAVONE ILJA RICHARD 12 ORE RIF 710270 AA 2023/2024 Open Science - CUAP per la Formazione per Data Steward afferente alle linee di intervento in ambito trasversale della Convenzione CSP 2022/2024 | 05/04/2024 - 30/09/2024 | 1.200,00 | PAVONE ILJA RICHARD | PROF. A CONTRATTO AA 2023/24 | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI POLO SCIENZE DELLA NATURA | |
ART. 76 VAGHI CHIARA UNICHE 30 ORE AA 2023/2024 CCS SCIENZE BIOLOGICHE | 05/04/2024 - 31/05/2024 | 420,00 | VAGHI CHIARA | STATUTO DELL'ATENEO, ART. 76 - ESERCITAZIONI INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI | |
Docenza Master di Diritto Tributario - a.a. 2023/2024, lezione del 05/04/24, 2 ore | 05/04/2024 - 05/04/2024 | 200,00 | BARGAGLI MARCO | Delibera Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 15/02/2024 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
INCARICO ATTIVITA' DIDATTICA OCCASIONALE CAMASSA AZZURRA MARIA 6 + 4 ORE MASTER IN Tecnologie Farmaceutiche e attiv. regolatorie AA 2023/24 | 05/04/2024 - 10/05/2024 | 1.000,00 | CAMASSA AZZURRA MARIA | REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO D.R. 3136/2015 | DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO | |
Compenso commiss. concorso SEL 2023 02 PV EP PROFILO 14 | 05/04/2024 - 11/04/2024 | 655,00 | LIVEROTTI PIO | DIREZIONE PERSONALE | ||
INCARICHI ATTIVITA' DIDATTICA OCCASIONALE SEMINARIO PASINATO LUDOVICO MASTER IN CLINICAL AND SURGICAL MICROENDODONTICS AA 2023/24 | 05/04/2024 - 05/04/2024 | 500,00 | PASINATO LUDOVICO | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER | CIR DENTAL SCHOOL | |
TRAVERSA AMARANTA - Seminario del 05/04/2024 - Delibera CDD DEL 26/03/2024 - Resp. scientifico Prof. SSA CIVERA | 05/04/2024 - 05/04/2024 | 300,00 | TRAVERSA AMARANTA | Delibera CDD DSV n. 3 del 26/03/2024 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE | |
Docenze Master di I livello in “Scienze Religiose e mediazione interculturale”-MSRIMI- A.A. 22/23, lezioni del 05-13-19/04/24, 10 ore | 05/04/2024 - 19/04/2024 | 500,00 | DEVOTI Domenico | Delibera C.d.D. di Giurisprudenza del 15/02/2024 | Dipartimento di Giurisprudenza |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2015