Consulenti e collaboratori
Incarico | Durata (dal - al) | Importo | Percipiente | Norma di attribuzione | Note al documento gestionale | Ufficio proponente |
---|---|---|---|---|---|---|
ATT.PROF.A CONTR.A.A.2023/24, RIF 672342, N 20 ORE INS.:"STRATEGIE FINANZIARIE" NEL MASTER IN MARKETING & DIGITAL MANAGEMENT NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE A.A.2023-24 | 28/11/2023 - 30/09/2024 | 2.000,00 | BERTERO Pierantonio | Delibera del consiglio di dip.to di Management "Valter Cantino" del 20/10/2023 |
ATT.PROF.A CONTR.A.A.2023/24, RIF 672342, N 20 ORE INS.:"STRATEGIE FINANZIARIE" NEL MASTER IN MARKETING & DIGITAL MANAGEMENT NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE A.A.2023-24 |
Dipartimento di Management "Valter Cantino" |
ART. 76 FONTI IRENE SECONDE 90 ORE Progetto PNRR - M4C1 - Investimento 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola-università (Dipartimento di Psicologia) – MUR - Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al “Ori | 28/11/2023 - 07/02/2024 | 4.050,00 | FONTI IRENE | STATUTO DELL'ATENEO, ART. 76 - ESERCITAZIONI INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | |
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea LOGOPEDIA Nov. 2023 | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 467,39 | MUO' ROSSELLA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea LOGOPEDIA Nov. 2023 | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 467,39 | GROSSO ELENA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
ART. 76 MANNELLA IOLE UNICHE 20 ORE AA 2023/2024 FONDI TUTOR_DISC_D215_23 | 28/11/2023 - 21/03/2024 | 400,00 | MANNELLA IOLE | STATUTO DELL'ATENEO- ART.76 ESERCITAZIONI INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA | DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO | |
Traduzione in Inglese x Prof. Valgenti "L'età illegittima. Estetica e politica" - Valgenti Robert | 28/11/2023 - 18/12/2023 | 2.128,00 | VALGENTI ROBERT THOMAS | Lettera incarico prot 3406 del 27/11/2023 (Gradutoria bando CDD 28/03/2023) | Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione | |
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea LOGOPEDIA Nov. 2023 | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 467,39 | BOSCHI CLAUDIA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea LOGOPEDIA Nov. 2023 | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 467,39 | DANNA ELENA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Corso di Italiano generale - Liv. A1-A2 - Progetto c/terzi a.a. 2023/2024 , n. 50 ore | 28/11/2023 - 29/02/2024 | 2.000,00 | LOCCISANO LISA | CLA-UNITO | ||
INCARICO ATTIVITA' DIDATTICA SEMINARIO CAPPITELLA LUCIA MASTER IN CLINICAL AND SURGICAL MICROENDODONTICS AA 2022/23 | 28/11/2023 - 28/11/2023 | 600,00 | CAPPITELLA LUCIA | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI MASTER | CIR DENTAL SCHOOL | |
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea LOGOPEDIOA Nov. 2023 | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 467,39 | FANARI FIAMMETTA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea LOGOPEDIA Nov. 2023 | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 467,39 | BERTOLOTTO IRENE | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea LOGOPEDIA Nov. 2023 | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 467,39 | FERRERO LILIANA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea LOGOPEDIA Nov. 2023 | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 467,39 | ALLOCCO CLAUDIA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Redazione atto procura Rettore novembre 2023 | 28/11/2023 - 31/12/2023 | 245,41 | GANELLI Andrea | DIREZIONE BILANCIO E CONTRATTI | ||
ATT.PROF.A CONTR.A.A.2023/24, RIF 672318, N 20 ORE INS.:"BUSINESS FINANCIAL STRATEGY" NEL MASTER IN MARKETING, OMNICHANNEL SALES & DIGITAL MANAGEMENT - A.A. 2023/2024 | 28/11/2023 - 30/09/2024 | 2.000,00 | BERTERO Pierantonio | Delibera del consiglio di dip.to di Management "Valter Cantino" del 20/10/2023 |
ATT.PROF.A CONTR.A.A.2023/24, RIF 672318, N 20 ORE INS.:"BUSINESS FINANCIAL STRATEGY" NEL MASTER IN MARKETING, OMNICHANNEL SALES & DIGITAL MANAGEMENT - A.A. 2023/2024 |
Dipartimento di Management "Valter Cantino" |
INCARICHI ATTIVITA' DIDATTICA OCCASIONALE SEMINARIO RUFFINO SERGIO GIORGIO MASTER IN MEDICINA LEGALE ODONTOSTOMATOLOGICA AA 2022/23- FONDI AVANZO MASTER MEDICINA LEGALE AA 2021/22 | 28/11/2023 - 28/11/2023 | 500,00 | RUFFINO SERGIO GIORGIO | REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER | CIR DENTAL SCHOOL | |
Bando POLOCLE_GIURI/EST 30/2023 - Tutoraggio Moot Courts Internazionali (ELMCC, Philipp Jessup e Willem Vis), No.23/Mag.24 | 27/11/2023 - 26/05/2024 | 1.954,00 | RAMAT Marta | Delibera C.d.D. di Giurisprudenza del 18/10/2023 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
Compenso commiss. Corso di Laurea esame finale CONSERV. E RESTAURO 2^ ses. 2023 | 27/11/2023 - 28/11/2023 | 441,57 | TRABACE MADDALENA | CONSERVAZIONE E RESTAURO | ||
Compenso commiss. Corso di Laurea esame finale CONSERV. E RESTAURO 2^ ses. 2023 | 27/11/2023 - 28/11/2023 | 441,57 | OZINO CALIGARIS EMANUELA | CONSERVAZIONE E RESTAURO | ||
N.4 ORE DI LEZIONI RESE IN DATA 27/11/2023 DAL TITOLO: "SVILLUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PUBLIC SPEAKING" - NELL'AMBITO DEL MASTER IN MARKETING, OMNICHANNEL SALES & DIGITAL MANAGEMENT A.A. 2023/24 | 27/11/2023 - 27/11/2023 | 400,00 | GENOTTI PAOLA | DELIBERA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DEL 22/09/2023 |
N.4 ORE DI LEZIONI RESE IN DATA 27/11/2023 DAL TITOLO: "SVILLUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PUBLIC SPEAKING" - NELL'AMBITO DEL MASTER IN MARKETING, OMNICHANNEL SALES & DIGITAL MANAGEMENT A.A. 2023/24 |
Dipartimento Management "Valter Cantino" |
Tutorato su Gruppo Immagine Cuneo - Corso di Laurea L22 SUISM - n. 50 ore a.a. 2023/2024 | 27/11/2023 - 09/06/2024 | 925,00 | DUTTO CLAUDIA | bando tutorato prot. 3800 del 28/09/2023 | Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi | |
Compenso commiss. Corso di Laurea esame finale CONSERV. E RESTAURO 2^ ses. 2023 | 27/11/2023 - 28/11/2023 | 441,57 | BASSI ALESSANDRA | CONSERVAZIONE E RESTAURO | ||
Bando POLOCLE_GIURI/EST 30/2023 - Tutoraggio Moot Courts Internazionali (ELMCC, Philipp Jessup e Willem Vis), No.23/Mag.24 | 27/11/2023 - 26/05/2024 | 1.954,00 | COLLI VIGNARELLI MATTIA | Delibera C.d.D. di Giurisprudenza del 18/10/2023 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
Bando POLOCLE_GIURI/EST 30/2023 - Tutoraggio Moot Courts Internazionali (ELMCC, Philipp Jessup e Willem Vis), No.23/Mag.24 | 27/11/2023 - 26/05/2024 | 1.954,00 | GIUDICI SILVIA | Delibera C.d.D. di Giurisprudenza del 18/10/2023 | Dipartimento di Giurisprudenza |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2015