Consulenti e collaboratori
Incarico | Durata (dal - al) | Importo | Percipiente | Norma di attribuzione | Note al documento gestionale | Ufficio proponente |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA OSTETRICIA 2^ SES. 2024 | 14/11/2024 - 20/11/2024 | 469,98 | MOGLIOTTI ELISA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME FINALE CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 2^ SES 2024 | 14/11/2024 - 20/11/2024 | 469,98 | GALLARDI LAURA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Incarico per Corso intensivo di preparazione all’esame di Stato per i candidati alla Sezione B dell’Albo Unico Assistenti sociali – II Sessione 2024, 8 ore, 14 e 15/11/2024 | 14/11/2024 - 15/11/2024 | 320,00 | NEPOTE ROSARIA | Delibera CdD Culture Politica e società del 18/09/2024 | Dipartimento di Culture, Politica e Società | |
COMPENSO ESAME FINALE CORSO DI LAUREA TPALL 2^ SES 2024 | 14/11/2024 - 14/11/2024 | 449,32 | GUAGLIARDO ANGELA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. Corso di Laurea TECNICHE AUDIOMETRICHE Nov. 2024 | 14/11/2024 - 14/11/2024 | 431,24 | DEL CORSO CHIARA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
N.8 ORE ATT.DID. E FORMATIVA.:DIGITAL & TECHNOLOGY PER IL SOCIAL IMPACT & ESG - TECNOLOGIE DIGITALI, IMPATTO SOCIALE E TERRITORIO - MASTER II LIVELLO D-ESG E RESPONSABILE D'IMPATTO A.A.2023/2024 Prof.ssa Culasso | 14/11/2024 - 21/11/2024 | 800,00 | BRAGAGLIA FRANCESCA CATERINA | DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIP. DI MANAGEMENT DEL 22/03/2024 |
N.8 ORE ATT.DID. E FORMATIVA.:DIGITAL & TECHNOLOGY PER IL SOCIAL IMPACT & ESG - TECNOLOGIE DIGITALI, IMPATTO SOCIALE E TERRITORIO - MASTER II LIVELLO D-ESG E RESPONSABILE D'IMPATTO A.A.2023/2024 Prof.ssa Culasso |
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT "VALTER CANTINO" |
COMPENSO ESAME FINALE TPALL 2^ SES 2024 | 14/11/2024 - 14/11/2024 | 449,32 | PATRUCCO MARIO | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA OSTETRICIA 2^ SES. 2024 | 14/11/2024 - 20/11/2024 | 469,98 | SERAFINI PAOLA | SCIENZE MEDICHE | ||
N. 8 ORE DI LEZIONE: "TECNOLOGIE DIGITALI PER LA GESTIONE DEGLI ESG, CYBERSECURITY E QUANTUM COMPUTING" RESA NEI GG. 14 E 15/11/2024 PER IL MASTER IN D-ESG E RESPONSABILE D'IMPATTO AA 2023/2024 | 14/11/2024 - 15/11/2024 | 800,00 | BARDINI ROBERTA | DELIBERA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DEL 16/02/2024 |
N. 8 ORE DI LEZIONE: "TECNOLOGIE DIGITALI PER LA GESTIONE DEGLI ESG, CYBERSECURITY E QUANTUM COMPUTING" RESA NEI GG. 14 E 15/11/2024 PER IL MASTER IN D-ESG E RESPONSABILE D'IMPATTO AA 2023/2024 |
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT "Valter Cantino" |
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA OSTETRIA 2^ SES. 2024 | 14/11/2024 - 20/11/2024 | 469,98 | LEONELLI MARIA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale TECN. AUDIOMETRICHE Nov. 2024 | 14/11/2024 - 14/11/2024 | 431,24 | TRAPANI LAURA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale TECN. AUDIOMETRICHE Nov. 2024 | 14/11/2024 - 14/11/2024 | 431,24 | MARTINO NICOLA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea TECN. AUDIOM./AUDIOPR. Nov. 2024 | 14/11/2024 - 21/11/2024 | 875,39 | ORIONE MONICA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Traduzione in Inglese per Prof.ssa Catto Didascalie, pannelli, materiale e libretti esplicativi (progetto “Jesuitization") - Zontine Angelina | 14/11/2024 - 30/11/2024 | 2.600,00 | ZONTINE Angelina Ione | Lettera incarico prot. 644383 del 12/11/2024 Graduatoria del 24/09/2024 | Dipartimento di Studi Storici | |
Compenso commiss. Corso di Laurea TECNICHE AUDIOMETRICHE Nov. 2024 | 14/11/2024 - 14/11/2024 | 431,24 | CANOVA CHIARA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Bando POLOCLE_EST/EST 02/2024 - Supporto organizzativo e tutoraggio agli studenti CUAP "Open Data....", Nov.24/Feb.25 | 13/11/2024 - 12/02/2025 | 1.250,00 | PREVER FRANCESCA | Delibera C.d.D. di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" del 30/09/2024 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS" | |
ART. 76 DAVI' GIULIA PRIME 90 ORE Progetto PNRR - Orientamento attivo nella transizione scuola-università - a.s. 2024-2025 (CUP: D61I24000070006 - Progetto contabile RICP_PNRR_ORIENTA_24_01_F) | 13/11/2024 - 07/02/2025 | 4.050,00 | DAVI' GIULIA | STATUTO DELL'ATENEO, ART. 76 - ESERCITAZIONI INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | |
ART. 76 MARELLA MICHELA PRIME 90 ORE Progetto PNRR - Orientamento attivo nella transizione scuola-università - a.s. 2024-2025 (CUP: D61I24000070006 - Progetto contabile RICP_PNRR_ORIENTA_24_01_F) | 13/11/2024 - 27/02/2025 | 4.050,00 | MARELLA MICHELA | STATUTO DELL'ATENEO, ART. 76 - ESERCITAZIONI INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | |
Liquidazione n. 4+2 ore di docenza Dott.ssa Giuliano Marialinda all'interno del Master di I livello in "Autismi: Percorsi Diagnostico-Terapeutici e strategie di intervento" A.A. 2022/2023 | 13/11/2024 - 13/11/2024 | 280,00 | GIULIANO MARIALINDA | Delibera Consiglio di Dipartimento | Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche | |
Bando POLOCLE_EST/EST 02/2024 - Supporto organizzativo e tutoraggio agli studenti CUAP "Open Data....", Nov.24/Feb.25 | 13/11/2024 - 12/02/2025 | 1.250,00 | PREVIDI ALESSIA | Delibera C.d.D. di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" del 30/09/2024 | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS" | |
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA TEC. NEUROFISIOPATOLOGICHE 2^ SES. 2024 | 12/11/2024 - 12/11/2024 | 438,99 | MORANO SAMUELA | SCIENZE MEDICHE | ||
SALDO COMPENSO INCARICO RELATORE SEMINARIO "TRASVERSALITA' DEL PERFORMER FRA TEATRO, DANZA E CINEMA" _12/11/24_ REF. PROF. PONTREMOLI | 12/11/2024 - 12/11/2024 | 921,00 | BOSCA ANDREA | LETTERA INCARICO DEL 10/09/24 | Dipartimento di Studi Umanistici | |
Traduzione in Inglese per Prof. Addante "The Radicals. Anabaptistis, Antitrinitarians, Libertines, Deists and Others" - Zontine Angelina | 12/11/2024 - 30/11/2024 | 594,00 | ZONTINE Angelina Ione | Lettera incarico prot. 640925 del 11/11/2024 Graduatoria del 24/09/2024 | Dipartimento di Studi Storici | |
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale TEC. NEUROFISIOP 2^ SES 2024 | 12/11/2024 - 12/11/2024 | 438,99 | CAURO STEFANIA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME FINALE TEC. NEUROFISIOPATOLOG. 2^ SES 2024 | 12/11/2024 - 12/11/2024 | 440,99 | QUARATINO RAFFAELLA | FACOLTA' SCIENZE MEDICHE |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2015