Consulenti e collaboratori
Incarico | Durata (dal - al) | Importo | Percipiente | Norma di attribuzione | Note al documento gestionale | Ufficio proponente |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 448,03 | PANEBIANCO SABRINA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 22/11/2024 | 441,57 | RUSSO FAUSTO | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME FINALE INF. CUNEO 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 446,74 | CARDONE GABRIELE | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 448,03 | BOTTERO MONICA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO esame finale Corso di Laura Educazione Professionale 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 13/11/2024 | 511,29 | RAIMONDI CATERINA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME FINALE CdL INF. CUNEO 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 448,03 | DELFINO CRISTINA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale INFRM. TORINO Ott./Nov. 2024 | 23/10/2024 - 18/11/2024 | 444,15 | FURFARO SIMONE | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea EDUCAZ PROFESS 2 ^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 13/11/2024 | 511,29 | BENENATI ALESSIO | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME FIN C.d.L. 2^ ses. 2024 EDUC PROFESS | 23/10/2024 - 13/11/2024 | 511,29 | PORTIS LUCIA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale INFRM. TORINO Ott./Nov. 2024 | 23/10/2024 - 19/11/2024 | 444,15 | CIRILLO ARMANDO FRANCESCO | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO esame finale Corso di Laurea INF. CUNEO 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 446,74 | GULLOTTA MARTINA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 19/11/2024 | 444,15 | RIVOLTA MARIA MARCELLA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 18/11/2024 | 444,15 | BORRELLI GIOVANNI | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale INFRM. TORINO Ott./Nov. 2024 | 23/10/2024 - 25/11/2024 | 446,74 | DI GIAMBATTISTA GRAZIELLA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 448,03 | SARALE CARLA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 448,03 | TROPINI MARTINA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 18/11/2024 | 444,15 | BELLO Luca | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 446,74 | CREPALDI ILARIA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME FINALE CdL INF. CUNEO 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 446,74 | PELLEGRINO PAOLO | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME FINALE INF. CUNEO 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 448,03 | LAURIA GIUSEPPE | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 446,74 | BONGIOVANNI VILMA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 446,74 | PELOPONNESO VINCENZO | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 18/11/2024 | 444,15 | ZANINI ROBERTA CLARA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA EDUC. PROFES. 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 13/11/2024 | 511,29 | BOSIO CRISTINA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 448,03 | CAVALLO SIMONA | SCIENZE MEDICHE |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2015