Consulenti e collaboratori
Incarico | Durata (dal - al) | Importo | Percipiente | Norma di attribuzione | Note al documento gestionale | Ufficio proponente |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 448,03 | FERRERO FEDERICA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 25/11/2024 | 446,74 | CURCI DANIELE | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME FIN INF. CUNEO 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 446,74 | SECHI MARCO | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 19/11/2024 | 444,15 | ALPE MARYCKA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 25/11/2024 | 446,74 | BORELLI SIMONA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 448,03 | OBBIA PAOLA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 08/11/2024 | 446,74 | RICCA SONIA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME FINALE INF. CUNEO 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 448,03 | BRIGNONE ELISA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME FINALE INF. CUNEO 2^ SES 2024 | 23/10/2024 - 08/11/2024 | 446,74 | FANTAUZZI ANNAMARIA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale INFERM. AOSTA 1 comm. Ott. 2024 | 23/10/2024 - 23/10/2024 | 431,24 | DI MARCELLO CLAUDIA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 19/11/2024 | 444,15 | LUCENTI GIOVANNA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale INFERM. AOSTA 2 comm. Ott. 2024 | 23/10/2024 - 23/10/2024 | 428,66 | DI FONZO GIANRICO | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 06/11/2024 | 446,74 | CAPPA VALERIA | SCIENZE MEDICHE | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 08/11/2024 | 446,74 | MERCURIO MARTINA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 19/11/2024 | 444,15 | QUARISA ROBERTO | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA EDUC. PROFESSIONALE 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 13/11/2024 | 511,29 | FATTA MARIA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 19/11/2024 | 444,15 | CARLONE CLAUDIO | SCUOLA DI MEDICINA | ||
N 2 ORE DI LEZIONE "Introduzione agli aspetti legali e normativi per l'accesso agli strumenti di investimento" - CUAP Social Impact Finance A.A.2022/2023 | 23/10/2024 - 23/10/2024 | 200,00 | GIOVINE EMILIANO | Delibera del consiglio di dip.to di Management "Valter Cantino" del 20/10/2023 |
N 2 ORE DI LEZIONE "Introduzione agli aspetti legali e normativi per l'accesso agli strumenti di investimento" - CUAP Social Impact Finance A.A.2022/2023 |
Dipartimento di Management "Valter Cantino" |
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 448,03 | TARDITI FABIOLA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERMIERISTICA di AOSTA Ott. 2024 | 23/10/2024 - 23/10/2024 | 861,90 | BONDON GIADA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
COMPENSO ESAME Fin. CORSO DI LAUREA INF. Cuneo 2^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 08/11/2024 | 446,74 | GOUCHON SILVIA MARIA | SCIENZE MEDICHE | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 19/11/2024 | 444,15 | AUDISIO LUISELLA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INFERM. TORINO Ott/Nov 2024 | 23/10/2024 - 22/11/2024 | 441,57 | COGO FABRIZIA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss.Corso di Laurea esame finale INFRM. TORINO Ott./Nov. 2024 | 23/10/2024 - 22/11/2024 | 441,57 | VESCOVI MARTINA | SCUOLA DI MEDICINA | ||
Compenso commiss. esame finale Corso di Laurea INF. CN 2 ^ SES. 2024 | 23/10/2024 - 07/11/2024 | 446,74 | PASTORELLI LUCA | SCIENZE MEDICHE |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2015